Récapitulatif des audiences du câble du vendredi 28 août au jeudi 3 septembre 2015 aux Etats-Unis.
Vendredi 28 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Defiance | Syfy | 3×13/13 | 0.22 | 1.17 |
Dark Matter | Syfy | 1×12-13/13 | 0.21 | 0.93 |
Strike Back | Cinemax | 5×05/10 | 0.10 | 0.25 |
Pour Defiance, pas encore de saison 4 commandée (et peut-être une annulation ?) après une saison 3 qui a vu la série perdre beaucoup de monde avec 0.25 pt de moyenne (0.46 pt pour la saison 2).
Samedi 29 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Hell on Wheels | AMC | 5×07/14 | 0.28 | 1.85 |
Survivor’s Remorse | Starz | 2×02/10 | 0.19 | 0.34 |
Blunt Talk | Starz | 1×02/10 | 0.15 | 0.34 |
Cedar Cove | Hallmark | 3×07 | 0.13 | 1.61 |
La première partie de la 5ème et dernière saison de Hell on Wheels s’achève avec une moyenne de 0.30 pt contre 0.37 pt pour la saison 4.
Dimanche 30 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Fear The Walking Dead | AMC | 1×02/6 | 4.10 | 8.18 |
Rick and Morty | Adult Swim | 2×06 | 1.01 | 1.91 |
The Last Ship | TNT | 2×12/13 | 0.80 | 2.96 |
Falling Skies | TNT | 5×10/10 | 0.63 | 2.39 |
The Strain | FX | 2×08/13 | 0.61 | 1.36 |
Ray Donovan | Showtime | 3×08/12 | 0.46 | 1.44 |
Masters of Sex | Showtime | 3×08/12 | 0.13 | 0.69 |
Show Me a Hero | HBO | 1×05-06/6 | 0.10 | 0.43 |
Fear The Walking Dead égare près de 2 millions de téléspectateurs en deuxième semaine mais demeure dans l’excellence avec un total de 8.2 millions de téléspectateurs pour un taux de 4.1 pts sur les 18/49 ans (-17%).
Falling Skies a décroché son meilleur taux de la saison à l’occasion de son final.
Lundi 31 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Awkward | MTV | 5×01 | 0.72 | 1.29 |
Faking It | MTV | 2×11 | 0.48 | 0.92 |
Switched at Birth | ABC Family | 4×12 | 0.36 | 0.87 |
Chasing Life | ABC Family | 2×09 | 0.26 | 0.64 |
Awkward entame son ultime saison avec un score de 0.72 pt, en retrait par rapport au coup d’envoi de la saison 4 (0.83 pt en avril 2014). De son côté, Faking It est de retour avec une progression de 20% par rapport au final de mi-saison diffusé en novembre dernier.
Mardi 1er septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
The Haves and The Have Nots | OWN | 2×22 | 0.94 | 3.23 |
Rizzoli & Isles | TNT | 6×12/18 | 0.82 | 4.77 |
Tyrant | FX | 2×12/12 | 0.37 | 1.25 |
Scream | MTV | 1×10/10 | 0.34 | 0.76 |
Public Morals | TNT | 1×02/10 | 0.25 | 1.53 |
Playing House | USA | 2×06/8 | 0.23 | 0.48 |
Tyrant boucle sa deuxième saison avec une moyenne de 0.37 pt, ce qui représente une perte de près d’un tiers par rapport à la saison 1 (0.55 pt). Il ne serait pas surprenant que FX annule le drama, à peine plus performant que la saison 2 de The Bridge.
0.34 pt, c’est la performance du season finale de Scream (+21%) ainsi que la moyenne de sa saison 1, bien moins suivie que les récents épisodes de Teen Wolf (0.50 pt). La série a été reconduite pour une 2ème saison.
Mercredi 2 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Mr. Robot | USA | 1×10/10 | 0.46 | 1.21 |
Young & Hungry | ABC Family | 2×13 | 0.37 | 0.71 |
Kevin From Work | ABC Family | 1×05 | 0.19 | 0.38 |
The Jim Gaffigan Show | TV Land | 1×08 | 0.16 | 0.57 |
The Exes | TV Land | 4×20 | 0.14 | 0.50 |
Impastor | TV Land | 1×08/10 | 0.12 | 0.45 |
Ties That Bind | UP | 1×04 | 0.02 | 0.17 |
Privé de Suits en lead-in (on rappelle que USA Network avait déprogrammé le season finale la semaine dernière en raison d’une scène difficile qui faisait écho à l’événement tragique survenu en Virginie), Mr. Robot conclut sa première saison avec un taux en baisse de 6% à 0.46 pt. LA série de l’été US obtient au final une moyenne de 0.48 pt, ce qui lui permet de se classer n°2 de la chaîne câblée derrière… Suits (0.61 pt).
Jeudi 3 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Graceland | USA | 3×11/13 | 0.25 | 0.81 |
Sex & Drugs & Rock & Roll | FX | 1×08/10 | 0.24 | 0.57 |
Review | Comedy C | 2×06 | 0.20 | 0.35 |
Married | FX | 2×08/13 | 0.19 | 0.41 |
Dominion | Syfy | 2×09/13 | 0.17 | 0.77 |
Visuel : Falling Skies/TNT.
Source : Nielsen | 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million | Public global en million(s) de téléspectateurs.
> Récapitulatif des audiences du câble du vendredi 21 au jeudi 27 août 2015 aux Etats-Unis
Catégories :audiences