Récapitulatif des audiences du câble du vendredi 21 au jeudi 27 août 2015 aux Etats-Unis.
Vendredi 21 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Dark Matter | Syfy | 1×11/13 | 0.26 | 0.96 |
Defiance | Syfy | 3×12/13 | 0.24 | 1.13 |
Killjoys | Syfy | 1×10/10 | 0.21 | 0.89 |
Strike Back | Cinemax | 5×04/10 | 0.07 | 0.20 |
Samedi 22 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Hell on Wheels | AMC | 5×06/14 | 0.29 | 1.59 |
Blunt Talk | Starz | 1×01/10 | 0.13 | 0.45 |
Survivor’s Remorse | Starz | 2×01/10 | 0.12 | 0.33 |
Cedar Cove | Hallmark | 3×06 | 0.11 | 1.66 |
Dimanche 23 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Fear The Walking Dead | AMC | 1×01/6 | 4.93 | 10.13 |
Rick and Morty | Adult Swim | 2×05 | 1.06 | 2.12 |
Ballers | HBO | 1×10/10 | 0.71 | 1.40 |
The Last Ship | TNT | 2×11/13 | 0.70 | 2.69 |
Falling Skies | TNT | 5×09/10 | 0.47 | 1.76 |
Ray Donovan | Showtime | 3×07/12 | 0.43 | 1.37 |
The Strain | FX | 2×07/13 | 0.40 | 0.95 |
The Brink | HBO | 1×10/10 | 0.36 | 0.87 |
Masters of Sex | Showtime | 3×07/12 | 0.10 | 0.64 |
Show Me a Hero | HBO | 1×03-04 | 0.10 | 0.40 |
Lundi 24 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Devious Maids | Lifetime | 3×13/13 | 0.55 | 1.53 |
Teen Wolf | MTV | 5×10/20 | 0.44 | 0.96 |
Switched at Birth | ABC Family | 4×11 | 0.35 | 0.98 |
Murder in The First | TNT | 2×12/12 | 0.28 | 1.83 |
Chasing Life | ABC Family | 2×08 | 0.28 | 0.77 |
Mardi 25 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
The Haves and The Have Nots | OWN | 2×21 | 0.98 | 3.20 |
Rizzoli & Isles | TNT | 6×11/18 | 0.63 | 4.59 |
Tyrant | FX | 2×11/13 | 0.42 | 1.23 |
Another Period | Comedy C | 1×10/10 | 0.31 | 0.55 |
Public Morals | TNT | 1×01/10 | 0.28 | 2.14 |
Scream | MTV | 1×09/10 | 0.28 | 0.55 |
Playing House | USA | 2×05/8 | 0.17 | 0.44 |
C’est un mauvais départ pour Public Morals, le drama historique signé Ed Burns qui bénéficiait pourtant de Rizzoli & Isles en lead-in. Avec un taux de 0.28 pt pour son lancement, la série se classe déjà bonne dernière au classement 18/49 ans des séries de TNT. En juin dernier, Proof, qui a terminé avec une moyenne de 0.31 pt, avait débuté avec un score de 0.37 pt.
Mercredi 26 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Suits | USA | 5×10/16 | 0.62 | 2.34 |
Young & Hungry | ABC Family | 2×12 | 0.31 | 0.60 |
The Jim Gaffigan Show | TV Land | 1×07 | 0.23 | 0.74 |
Impastor | TV Land | 1×07/10 | 0.18 | 0.64 |
Kevin From Work | ABC Family | 1×04 | 0.10 | 0.26 |
The Exes | TV Land | 4×19 | 0.09 | 0.35 |
Ties That Bind | UP | 1×03 | 0.02 | 0.18 |
Suits est la série la plus suivie de USA Network aussi bien sur le public global que sur les 18/49 ans. Mais d’un final de mi-saison à l’autre, la série judiciaire a vu passer son taux de 0.80 à 0.62 pt (environ -23%). Sur ABC Family, Kevin From Work passe pratiquement inaperçue : la comédie à une caméra tombe à un piètre 0.10 pt pour son 4ème épisode (avec seulement 261 000 téléspectateurs au total) à la suite d’une chute de 50%.
Jeudi 27 août
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Sex & Drugs & Rock & Roll | FX | 1×07/10 | 0.40 | 0.79 |
Married | FX | 2×07/13 | 0.32 | 0.55 |
Graceland | USA | 3×10/13 | 0.30 | 0.91 |
Dominion | Syfy | 2×08/13 | 0.21 | 0.75 |
Review | Comedy C | 2×05 | 0.19 | 0.36 |
Visuel : Public Morals/TNT.Source : Nielsen | 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million | Public global en million(s) de téléspectateurs.
Catégories :audiences
Merci beaucoup pour les audiences des 18-49 ans. Et les audiences de certaines séries ne se trouvent que sur votre blog comme Ties That Bind à moins que je cherche mal donc c’est toujours un plaisir d’avoir une base.