Récapitulatif des audiences du câble du vendredi 11 au jeudi 17 septembre 2015 aux Etats-Unis.
Vendredi 11 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Z Nation | Syfy | 2×01 | 0.40 | 0.94 |
Strike Back | Cinemax | 5×06 | 0.10 | 0.23 |
Certes, Z Nation passe sous la barre du million de téléspectateurs pour son retour mais sur les 18/49 ans, la série de zombies pointe à 0.40 pt, soit un peu en-dessous de la moyenne de sa saison 1 (0.48 pt).
Samedi 12 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Cedar Cove | Hallmark | 3×09 | 0.14 | 1.75 |
Survivor’s Remorse | Starz | 2×04/10 | 0.13 | 0.30 |
Blunt Talk | Starz | 1×04/10 | 0.10 | 0.22 |
Dimanche 13 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Fear The Walking Dead | AMC | 1×03/6 | 3.62 | 7.19 |
Rick and Morty | Adult Swim | 2×07 | 1.00 | 1.97 |
The Strain | FX | 2×10/13 | 0.56 | 1.30 |
Ray Donovan | Showtime | 3×10/12 | 0.45 | 1.43 |
Masters of Sex | Showtime | 3×10/12 | 0.12 | 0.60 |
Après une semaine de pause, c’est toujours du costaud pour Fear The Walking Dead même si la tendance reste à la baisse avec des pertes de 12% sur les 18/49 ans et le public global.
Lundi 14 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Switched at Birth | ABC Family | 4×14 | 0.47 | 1.00 |
Awkward | MTV | 5×03 | 0.37 | 0.76 |
Chasing Life | ABC Family | 2×11 | 0.28 | 0.68 |
Faking It | MTV | 2×13 | 0.18 | 0.44 |
Mardi 15 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
The Bastard Executioner | FX | 1×01-02 | 0.83 | 2.12 |
The Haves and The Have Nots | OWN | 2×24 | 0.79 | 3.14 |
Public Morals | TNT | 1×04/10 | 0.15 | 0.78 |
Programmé de 22h à minuit, le lancement de The Bastard Executioner affiche un taux acceptable de 0.83 pt, similaire au premier épisode de Fargo l’an dernier (0.80 pt), laquelle avait réuni plus de monde au total (0.65 M).
Mercredi 16 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
South Park | Comedy C | 19×01 | 1.01 | 1.77 |
Moonbeam City | Comedy C | 1×01 | 0.37 | 0.61 |
The Jim Gaffigan Show | TV Land+N | 1×10 | 0.33 | |
Young & Hungry | ABC Family | 2×15 | 0.28 | 0.60 |
The League | FXX | 7×02/13 | 0.27 | 0.38 |
Impastor | TV Land+N | 1×10/10 | 0.24 | |
You’re The Worst | FXX | 2×02/13 | 0.15 | 0.27 |
The Exes | TV Land | 4×22 | 0.10 | 0.42 |
Kevin From Work | ABC Family | 1×07 | 0.09 | 0.30 |
Ties That Bind | UP | 1×06 | 0.01 | 0.11 |
South Park est en retrait de 30% sur la cible commerciale par rapport au démarrage de la saison 18 en septembre 2014.
Jeudi 17 septembre
Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
Graceland | USA | 3×13/13 | 0.33 | 0.91 |
Sex & Drugs & Rock & Roll | FX | 1×10/10 | 0.19 | 0.49 |
Dominion | Syfy | 2×11/13 | 0.16 | 0.64 |
Married | FX | 2×10/13 | 0.16 | 0.32 |
Review | Comedy C | 2×08 | 0.11 | 0.23 |
Graceland progresse de 50% à 0.33 pt à l’occasion de son season finale et signe sa meilleure performance depuis le 9 juillet. Mais à l’arrivée, la série a chuté de 40% à 0.28 pt sur l’ensemble de sa saison 3. Que ce soit sur les 18/49 ans ou l’ensemble du public, Graceland est la série la moins plébiscitée de USA Network et se retrouve donc en grand danger d’annulation alors qu’un cliffhanger a conclut l’ultime épisode.
Sur FX, Sex & Drugs & Rock & Roll se retrouve dans une situation compliquée en concluant sa première saison avec un faible score de 0.19 pt et des critiques mitigées.
> Audiences câble US du vendredi 4 au jeudi 10 septembre : Petit retour pour You’re The Worst
Source : Nielsen | 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million | Public global en million(s) de téléspectateurs.Visuel : The Bastard Executioner/FX.
Catégories :audiences