Récapitulatif des audiences du câble du vendredi 4 au jeudi 10 septembre 2015 aux Etats-Unis.
Vendredi 4 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| Strike Back | Cinemax | pas de diff. |
Samedi 5 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| Survivor’s Remorse | Starz | 2×03/10 | 0.17 | 0.39 |
| Cedar Cove | Hallmark | 3×08 | 0.11 | 1.58 |
| Blunt Talk | Starz | 1×03/10 | 0.07 | 0.20 |
Dimanche 6 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| Fear The Walking Dead | AMC | pas de diff. | ||
| Rick and Morty | Adult Swim | pas de diff. | ||
| The Last Ship | TNT | 2×13/13 | 0.66 | 2.75 |
| The Strain | FX | 2×09/13 | 0.50 | 1.15 |
| Ray Donovan | Showtime | 3×09/12 | 0.42 | 1.41 |
| Masters of Sex | Showtime | 3×09/12 | 0.13 | 0.56 |
The Last Ship termine sa deuxième saison en signant sa plus mauvaise performance historique sur les 18/49 ans suite à une baisse de 18%. Renouvelée pour l’an prochain, le drama affiche une moyenne de 0.72 pt pour la saison 2 contre 1.05 pt pour la saison 1. Malgré cette sensible baisse, The Last Ship est la deuxième série de TNT sur les 18/49 ans derrière The Librarians (0.91 pt pour la saison 1).
Lundi 7 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| Switched at Birth | ABC Family | 4×13 | 0.42 | 0.99 |
| Awkward | MTV | 5×02 | 0.30 | 0.68 |
| Chasing Life | ABC Family | 2×10 | 0.21 | 0.59 |
| Faking It | MTV | 2×12 | 0.20 | 0.58 |
Mardi 8 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| The Haves and The Have Nots | OWN | 2×23 | 0.99 | 3.29 |
| Public Morals | TNT | 1×03/10 | 0.22 | 0.96 |
| Playing House | USA | 2×07-08/8 | 0.18 | 0.43 |
Loin d’être un succès d’audience, la comédie Playing House pourrait être reconduite grâce à ses visionnages à la demande.
Mercredi 9 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| The League | FXX | 7×01/13 | 0.49 | 0.72 |
| Young & Hungry | ABC Family | 2×14 | 0.41 | 0.76 |
| The Jim Gaffigan Show | TV Land+N | 1×09 | 0.26 | 1.10 pt |
| Impastor | TV Land+N | 1×09/10 | 0.19 | 0.80 |
| You’re The Worst | FXX | 2×01/13 | 0.16 | 0.30 |
| Kevin From Work | ABC Family | 1×06 | 0.12 | 0.31 |
| The Exes | TV Land | 4×21 | 0.08 | 0.36 |
| Ties That Bind | UP | 1×05 | ? | ? |
The League entame sur FXX son ultime saison en réalisant son meilleur taux sur la cible commerciale depuis deux ans et le lancement de la saison 5 (0.50 pt le 04/09/13). Diffusé à la suite, le premier épisode de la saison 2 de You’re The Worst déçoit avec un petit score de 0.16 pt (un tiers de rétention seulement !), synonyme de plus bas historique. La moyenne de la saison 1 (sur FX) de la comédie chouchoute des critiques était de 0.29 pt.
Jeudi 10 septembre
| Séries | Chaîne | Episode | 18/49 ans | Global |
| Dominion | Syfy | 2×10/13 | 0.28 | 0.84 |
| Graceland | USA | 3×12/13 | 0.22 | 0.82 |
| Sex & Drugs & Rock & Roll | FX | 1×09/10 | 0.17 | 0.38 |
| Married | FX | 2×09/13 | 0.13 | 0.25 |
| Review | Comedy C | 2×07 | 0.09 | 0.21 |
Source : Nielsen | 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million | Public global en million(s) de téléspectateurs.Visuel : You’re The Worst/FXX.
> Récapitulatif des audiences du câble du vendredi 28 août au jeudi 3 septembre 2015 aux Etats-Unis
Catégories :audiences
