Marvel’s Agents of SHIELD – …Ye Who Enter Here (2.09)
NBC | L’ensemble des programmes du Paon (y compris The Voice) repart à la hausse à l’exception de Chicago Fire, stable à 1.6 pt. Ainsi, Marry Me progresse de 3/10 à 1.4 pt et About a Boy glane 1/10 à 1.1 pt.
ABC | Grâce à un meilleur lead-in que d’habitude (le spécial Toy Story et la rediffusion de Charlie Brown), Agents of Shield grimpe de 2/10 à 1.8 pt, soit son meilleur taux depuis le season premiere du 23 septembre. La série Marvel n’avait plus passé la barre des 5 millions de téléspectateurs depuis cette même date. Forever progresse de 2/10 à 1.2 pt, son meilleur score depuis le 7 octobre.
FOX | New Girl récupère 1/10 à 1.4 pt et The Mindy Project est stable à 1.1 pt.
The CW | The Flash a-t-il été boosté par la première partie de son crossover avec Arrow ? La réponse est oui : le drama gagne 700 000 téléspectateurs pour atteindre un total de 4.2 millions de téléspectateurs, sa troisième meilleure audience depuis son lancement début octobre. Le taux sur les 18/49 ans est en hausse de 1/10 à 1.5 pt (meilleur résultat depuis le 21 octobre). De son côté, Supernatural est stable à 0.9 pt.
Les audiences de la soirée télé du mardi 2 décembre 2014 aux Etats-Unis :
Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
20h | NCIS | Redif | CBS | 11.5 M | 1.4 pt |
The Voice | NBC | 11.1 M | 2.6 pts | ||
Toy Story That Time Forgot | ABC | 6.8 M | 1.9 pt | ||
Masterchef: Junior Edition | FOX | 4.85 M | 1.6 pt | ||
The Flash | 1.08 | The CW | 4.2 M | 1.5 pt | |
20h30 | A Charlie Brown Christmas | Redif | ABC | 6.75 M | 2.1 pts |
21h | NCIS: New Orleans | Redif | CBS | 10.5 M | 1.4 pt |
Marvel’s Agents of SHIELD | 2.09 | ABC | 5.3 M | 1.8 pt | |
Marry Me | 1.07 | NBC | 4.9 M | 1.4 pt | |
New Girl | 4.10 | FOX | 3.0 M | 1.4 pt | |
Supernatural | 10.08 | The CW | 2.4 M | 0.9 pt | |
21h30 | About a Boy | 2.07 | NBC | 4.3 M | 1.1 pt |
The Mindy Project | 3.10 | FOX | 2.45 M | 1.1 pt | |
22h | Chicago Fire | 3.10 | NBC | 7.3 M | 1.6 pt |
Person of Interest | Redif | CBS | 7.0 M | 1.0 pt | |
Forever | 1.10 | ABC | 5.2 M | 1.2 pt |
Mise à jour à venir avec les chiffres définitifs.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : ABC.
Catégories :audiences