
About a Boy – About a Balcony (2.06)
ABC | Grâce à la fin de saison de Dancing With The Stars, la meilleure en terme de performance sur les 18/49 ans pour l’émission musicale depuis novembre 2012, ABC retrouve les sommets le mardi (eh oui, ça change de Agents of SHIELD et cie…).
CBS | NCIS recule de 2/10 à 2.4 pts mais parvient néanmoins à dominer The Voice pour la première fois. NCIS: New Orleans est stable à 2.3 pts et Person of Interest progresse de 1/10 à 1.7 pt.
NBC | Face au show de ABC, Marry Me et About a You chutent très sensiblement après avoir enregistré une belle embellie il y a huit jours. La première est au plus bas à 1.1 pt après une perte de 27% et la seconde décline de 23% à seulement 1.0 pt. En fin de soirée, Chicago Fire subit une chute de 24% à 1.6 pt : c’est sa plus mauvaise performance depuis avril 2013.
FOX | New Girl est en retrait de 1/10 à 1.3 pt et The Mindy Project est stable à 1.1 pt.
The CW | The Flash perd 300 000 fidèles mais est stable sur la cible commerciale. De son côté, Supernatural laisse filer 200 000 personnes et recule de 1/10 à 0.9 pt.
Les audiences de la soirée télé du mardi 25 novembre 2014 aux Etats-Unis :
| Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
| 20h | NCIS | 12.09 | CBS | 15.7 M | 2.4 pts |
| DWTS: Road To The Finals | ABC | 11.25 M | 1.9 pt | ||
| The Voice | NBC | 9.2 M | 2.3 pts | ||
| Masterchef Junior | FOX | 4.0 M | 1.5 pt | ||
| The Flash | 1.07 | The CW | 3.4 M | 1.4 pt | |
| 21h | Dancing With The Stars (21h-23h) | FSa | ABC | 15.8 M | 2.9 pts |
| NCIS: New Orleans | 1.09 | CBS | 14.2 M | 2.3 pts | |
| Marry Me | 1.06 | NBC | 3.75 M | 1.1 pt | |
| New Girl | 4.09 | FOX | 2.8 M | 1.3 pt | |
| Supernatural | 10.07 | The CW | 2.3 M | 0.9 pt | |
| 21h30 | About a Boy | 2.06 | NBC | 3.1 M | 1.0 pt |
| The Mindy Project | 3.09 | FOX | 2.3 M | 1.1 pt | |
| 22h | Dancing With The Stars (21h-23h) | FSa | ABC | 15.8 M | 2.9 pts |
| Person of Interest | 4.09 | CBS | 8.9 M | 1.7 pt | |
| Chicago Fire | 3.09 | NBC | 6.0 M | 1.6 pt |
Mise à jour à venir avec les chiffres définitifs.
FSa : Fin de saison.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : NBC.
Catégories :audiences