State of Affairs – Secrets & Lies (1.02)
NBC | Après un lancement mitigé la semaine dernière, State of Affairs se retrouve en difficulté dès sa deuxième semaine de diffusion suite à une chute significative de ses résultats : -2.9 millions de téléspectateurs (-33%) et -32% à 1.5 pt sur les 18/49 ans. Le nouveau thriller avec Katherine Heigl évolue désormais à plus d’un point en-dessous de la moyenne de la saison 2 de The Blacklist dans le créneau cet automne (2.7 pts). Il est vrai que The Voice est au plus bas cette saison le lundi (-16% à 2.6 pts) mais cela n’explique évidemment pas la contre-performance globale de SoA.
ABC | Castle récupère une poignée de téléspectateurs mais voit son taux repartir à la baisse (-0.1 pt).
FOX | Gotham est stable à 2.3 pts pour son dernier épisode en 2014 tandis que Sleepy Hollow recule de 2/10 à seulement 1.4 pt, synonyme de plus bas historique.
CBS | 2 Broke Girls perd plus d’un million de téléspectateurs et chute de 5/10 à 1.6 pt sur les 18/49 ans. Programmé avec un décalage d’une dizaine de minutes sur l’horaire prévu (*), Scorpion laisse filer 900 000 personnes et passe pour la première fois sous la barre des 10 millions. Par ailleurs, le nouveau drama est au plus bas sur la cible commerciale, reculant de 1/10 à 1.9 pt. Enfin, NCIS: Los Angeles égale sa plus mauvaise performance historique avec 1.5 pt après une perte de 2/10.
The CW | The Originals (-1/10) repart à la baisse et Jane The Virgin est stable à 0.4 pt tout en passant pour la première fois sous la barre du million.
(*) Notons que la soirée de CBS a été sensiblement bouleversée par la retransmission de matchs de NFL dans certaines régions (idem pour NBC dans une moindre mesure). Plusieurs chaînes ont également cassé leur antenne localement pour couvrir les événements survenus à Ferguson.
Les audiences de la soirée télé du lundi 24 novembre 2014 aux Etats-Unis :
Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
20h | Dancing With The Stars (20h-22h) | ABC | 14.9 M | 2.5 pts | |
The Voice (20h-22h) | NBC | 9.6 M | 2.6 pts | ||
2 Broke Girls | 4.05 | CBS | 6.85 M | 1.6 pt | |
Gotham | 1.10 FMi | FOX | 6.05 M | 2.3 pts | |
The Originals | 2.08 | The CW | 1.26 M | 0.6 pt | |
20h30 | The Big Bang Theory | Redif | CBS | 6.7 M | 1.5 pt |
21h | Scorpion | 1.10 | CBS | 9.3 M | 1.9 pt |
Sleepy Hollow | 2.10 | FOX | 4.3 M | 1.4 pt | |
Jane The Virgin | 1.07 | The CW | 0.96 M | 0.4 pt | |
22h | Castle | 7.08 | ABC | 9.55 M | 1.7 pt |
NCIS: Los Angeles | 6.09 | CBS | 8.8 M | 1.5 pt | |
State of Affairs | 1.02 | NBC | 5.8 M | 1.5 pt |
Mis à jour avec les chiffres définitifs.
FMi : Final de mi-saison.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : NBC.
Catégories :audiences