
Madam Secretary – Collateral Damage (1.10)
Article en développement (en attente des chiffres définitifs)
Les audiences de la soirée télé du dimanche 23 novembre 2014 aux Etats-Unis :
| Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
| 19h30 | Mulaney | 1.06 | FOX | 1.64 M | 0.7 pt |
| 20h | American Music Awards (jq 23h) | Live | ABC | 11.55 M | 3.8 pts |
| Les Simpson | 26.08 | FOX | 3.5 M | 1.6 pt | |
| 20h20 | Sunday Night Football (jq 23h30) | Live | NBC | 19.8 M | 7.1 pts |
| 20h30 | Madam Secretary | 1.10 | CBS | 12.6 M | 1.8 pt |
| Brooklyn Nine-Nine | 2.08 | FOX | 3.0 M | 1.5 pt | |
| 21h | Les Griffin | Redif | FOX | 2.5 M | 1.2 pt |
| 21h30 | The Good Wife | 6.10 FMi | CBS | 10.1 M | 1.4 pt |
| Bob’s Burgers | 5.04 | FOX | 1.92 M | 0.9 pt | |
| 22h30 | Les Experts | 15.07 | CBS | 8.5 M | 1.3 pt |
Mise à jour à venir avec les chiffres définitifs.
FMi : Final de mi-saison.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : CBS.
Catégories :audiences
1 réponse ›