
Chicago PD – They’ll Have to Go Through Me (2.07)
NBC | L’effet du triple crossover (débuté avec Chicago Fire ce mardi), l’appui exceptionnel de The Voice (proposée à la place de The Mysteries of Laura) et la programmation d’un match de NBA dans certaines régions: voilà plusieurs facteurs qui propulsent les audiences de New York Unité Spéciale et Chicago PD au top. La première progresse ainsi de 8/10 et affiche sa meilleure performance depuis le lancement de la saison 14 en septembre 2013. De son côté, la seconde grimpe de 8/10 et égale sa meilleure performance historique (record établi le 26 février dernier). Sur l’ensemble du public, Chicago PD réalise sa meilleure audience de tous les temps avec 9.5 millions de téléspectateurs, contre 6.15 millions pour l’épisode précédent.
ABC | The Middle glane 1/10 à 1.9 pt et Nashville est stable à 1.4 pt. Les trois autres séries sont en retrait par rapport à il y a deux semaines : c’est donc le cas de The Goldbergs (-1/10 à 2.1 pts) qui décroche néanmoins sa meilleure performance de la saison au total (sa deuxième meilleure audience historique même) avec 7.5 millions de téléspectateurs (+0.6 M); Modern Family chute de 3/10 à 3.2 pts et Black-ish recule de 2/10 à 2.5 pts.
CBS | Au plus bas la semaine dernière, Esprits Criminels progresse de 2/10 à 2.3 pts. A 22h, Stalker n’en profite pas, reculant de 1/10 et affichant un nouveau plus bas historique à 1.4 pt.
FOX | Red Band Society est stable à 0.9 pt.
The CW | Alors que Arrow chute de 2/10 à 0.9 pt et The 100 est stable à 0.5 pt.
Les audiences de la soirée télé du mercredi 12 novembre 2014 aux Etats-Unis :
| Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
| 20h | The Voice | NBC | 10.6 M | 2.5 pts | |
| Survivor | CBS | 9.5 M | 2.3 pts | ||
| The Middle | 6.06 | ABC | 8.1 M | 1.9 pt | |
| Hell’s Kitchen | FOX | 3.75 M | 1.5 pt | ||
| Arrow | 3.06 | The CW | 2.60 M | 0.9 pt | |
| 20h30 | The Goldbergs | 2.06 | ABC | 7.5 M | 2.1 pts |
| 21h | Esprits Criminels | 10.07 | CBS | 10.35 M | 2.3 pts |
| New York Unité Spéciale | 16.07 | NBC | 10.0 M | 2.4 pts | |
| Modern Family | 6.07 | ABC | 9.8 M | 3.2 pts | |
| Red Band Society | 1.07 | FOX | 2.8 M | 0.9 pt | |
| The 100 | 2.04 | The CW | 1.75 M | 0.5 pt | |
| 21h30 | Black-ish | 1.07 | ABC | 7.8 M | 2.5 pts |
| 22h | Chicago PD | 2.07 | NBC | 9.5 M | 2.2 pts |
| Stalker | 1.07 | CBS | 7.0 M | 1.4 pt | |
| Nashville | 3.07 | ABC | 5.7 M | 1.4 pt |
Mis à jour avec les chiffres définitifs.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : NBC.
Catégories :audiences