
Modern Family – 6.08 (Three Turkeys)
ABC | Les quatre comédies sont en progrès ce mercredi et en particulier The Middle (+0.3 pt), The Goldbergs (+0.3 pt) et Modern Family (+0.5 pt). Les deux premières égalent leur meilleure performance de la saison sur les 18/49 ans. The Middle affiche aussi sa meilleure audience globale depuis février dernier et The Goldbergs n’a jamais été aussi regardée depuis son pilote. Pour le reste, Black-ish et Nashville grimpent chacune de 1/10.
CBS | Stalker gagne 1 million de téléspectateurs et 3/10 sur les 18/49 ans. Le drama de Kevin Williamson réalise sa meilleure audience globale depuis le 7 octobre. A l’heure précédente, Esprits Criminels est stable à 2.3 pts.
NBC | Absente la semaine dernière, The Mysteries of Laura est de retour avec un taux en hausse de 1/10 à 1.4 pt. En revanche, orphelines de l' »effet cliffhanger/diffusion post-The Voice« , New York Unité Spéciale (-2.1 M, -0.6 pt) et Chicago PD (-2.3 M, -0.6 pt) chutent assez lourdement par rapport à il y a huit jours.
FOX | Red Band Society est stable à 0.9 pt.
The CW | Arrow est stable à 0.9 pt et The 100 progresse de 1/10 à 0.6 pt.
Les audiences de la soirée télé du mercredi 19 novembre 2014 aux Etats-Unis :
| Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
| 20h | Survivor | CBS | 9.8 M | 2.4 pts | |
| The Mysteries of Laura | 1.09 | NBC | 8.6 M | 1.4 pt | |
| The Middle | 6.07 | ABC | 8.3 M | 2.2 pts | |
| Hell’s Kitchen | FOX | 3.9 M | 1.5 pt | ||
| Arrow | 3.07 | The CW | 2.63 M | 0.9 pt | |
| 20h30 | The Goldbergs | 2.07 | ABC | 7.7 M | 2.4 pts |
| 21h | Modern Family | 6.08 | ABC | 10.9 M | 3.7 pts |
| Esprits Criminels | 10.08 | CBS | 10.6 M | 2.3 pts | |
| New York Unité Spéciale | 16.08 | NBC | 7.9 M | 1.8 pt | |
| Red Band Society | 1.08 | FOX | 2.95 M | 0.9 pt | |
| The 100 | 2.05 | The CW | 1.66 M | 0.6 pt | |
| 21h30 | Black-ish | 1.08 | ABC | 7.95 M | 2.6 pts |
| 22h | Stalker | 1.08 | CBS | 8.0 M | 1.7 pt |
| Chicago PD | 2.08 | NBC | 7.2 M | 1.6 pt | |
| Nashville | 3.08 | ABC | 5.5 M | 1.5 pt |
Mise à jour à venir avec les chiffres définitifs.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : ABC.
Catégories :audiences