
Person of Interest – Honor Among Thieves (4.07)
NBC | La première partie de son triple crossover avec New York Unité Spéciale et Chicago PD sourit à Chicago Fire qui gagne 1.9 million de téléspectateurs et signe sa meilleure audience depuis le season premiere. Sur les 18/49 ans, le taux grimpe de 5/10 à 2.2 pts (+29%). La série devance Person of Interest de 0.9 pt alors que les deux étaient à égalité il y a deux semaines.
CBS | De retour après une semaine d’absence, les dramas de CBS font grise mine, affichant chacun leur plus bas résultat de la saison. Si NCIS (-0.3 pt) et NCIS: New Orleans (-0.3 pt) demeurent très performantes, ce n’est vraiment plus le cas de Person of Interest qui dégringole de 23% à 1.3 pt, son pire résultat historique. La série ne séduit plus que 9 millions de fidèles au total contre plus de 12 millions l’an passé à la même époque.
FOX | La concurrence est de retour et les comédies replongent : -0.3 pt pour New Girl et The Mindy Project.
The CW | Oui, la CW et ABC font jeu égal… The Flash se stabilise enfin sur la cible (-0.1 M au total) et Supernatural repart à la hausse (+0.1 pt) avec son 200ème épisode.
ABC | Selfie, qui ne connaîtra pas de saison 2, se stabilise à un petit 0.9 pt tandis que Agents of SHIELD (-0.2 pt) et Forever (-0.1 pt) sont en baisse et au plus bas.
Les audiences de la soirée télé du mardi 11 novembre 2014 aux Etats-Unis :
| Programme | Episode | Network | Public | 18/49 | |
| 20h | NCIS | 12.07 | CBS | 17.4 M | 2.3 pts |
| The Voice (20h-22h) | NBC | 11.2 M | 2.9 pts | ||
| Masterchef: Junior Edition | FOX | 4.8 M | 1.8 pt | ||
| The Flash | 1.05 | The CW | 3.4 M | 1.4 pt | |
| Selfie | 1.07 | ABC | 3.3 M | 0.9 pt | |
| 20h30 | Modern Family | Redif | ABC | 2.9 M | 0.9 pt |
| 21h | NCIS: New Orleans | 1.07 | CBS | 14.9 M | 2.0 pts |
| Marvel’s Agents of SHIELD | 2.07 | ABC | 4.3 M | 1.5 pt | |
| New Girl | 4.07 | FOX | 2.95 M | 1.3 pt | |
| Supernatural | 10.05 | The CW | 2.2 M | 0.9 pt | |
| 21h30 | The Mindy Project | 3.07 | FOX | 2.45 M | 1.0 pt |
| 22h | Chicago Fire | 3.07 | NBC | 9.1 M | 2.2 pts |
| Person of Interest | 4.07 | CBS | 9.0 M | 1.3 pt | |
| Forever | 1.08 | ABC | 4.2 M | 1.0 pt |
Mise à jour à venir avec les chiffres définitifs.
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : CBS.
Catégories :audiences