Ce vendredi, Helix a achevé sa première saison avec une audience en hausse (+140 000 téléspectateurs par rapport à la semaine précédente). Quelques heures avant la diffusion du season finale, Syfy a annoncé le renouvellement de la série pour une 2ème saison de 13 épisodes.
Récapitulatif Helix saison 1
1.01/1.02 : 1.82 million, 0.6 pt
1.03 : 1.34 million, 0.4 pt
1.04 : 1.39 million, 0.4 pt
1.05 : 1.13 million, 0.4 pt
1.06 : 1.33 million, 0.5 pt
1.07 : 1.17 million, 0.3 pt
1.08 : 1.48 million, 0.4 pt
1.09 : 1.29 million, 0.4 pt
1.10 : 1.28 million, 0.4 pt
1.11 : 1.18 million, 0.5 pt
1.12 : 1.24 million, 0.4 pt
1.13 (season finale) : 1.38 million (+0.14), 0.4 pt
Source : Nielsen; 1 pt sur les 18/49 ans = 1.27 million; visuel : Syfy.
Catégories :audiences
